I-air condoner compressor ihlutha
Ikhowudi ethwele | Ubungakanani | ubunzima | ||||
I-NSK | Nachi | d | D | B | C | kg |
I-30bD47121PK | 30 | 47 | 12 | 12 | I-0.07 | |
I-30bD4718du | I-30bg04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | I-0.09 |
I-30bD4721DUK | I-83a693-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | I-0,1 |
30bd5220U | I-101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | I-0.13 |
30bd5222UC | I-30bgs10g-2DST2 | 30 | 52 | 22 | 22 | I-0.15 |
I-30bD40DUK | I-30bg05s5g-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | I-0.19 |
I-32bD4718duk | I-32bg04G3G | 32 | 47 | 18 | 18 | I-0.08 |
I-32bD45duk | I-32b05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | I-0.18 |
I-35bD5020U | I-35BGS5s0s07G-2DTST | 35 | 50 | 20 | 20 | I-0,1 |
I-35bD5212U | 35 | 52 | 12 | 12 | I-0.08 | |
I-35bd5220U | I-101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | I-0.11 |
35BD5222U | 35 | 52 | 22 | 22 | I-0.12 | |
I-35bD219dk | I-35BG05s10G-2DTST | 35 | 55 | 20 | 20 | I-0.15 |
I-35bD6224U | I-DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | I-0.23 |
I-35bD210qhwithi | Bd30-11a-koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | I-0.24 |
I-38BD5417MDK | I-38bg05s2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | I-0,1 |
I-40bd5524U | I-40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | I-0.14 |
I-40bD45aw | I-40bg05s1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | I-0.14 |
I-40bD45PK | I-40bg0552G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | I-0.16 |
I-40bD49v | I-83A5518-koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | I-0.19 |
I-40bD49awt12U | I-40bgs12g-2DS | 40 | 62 | 24 | 20.625 | I-0.2 |
I-40bD219du | 40 | 62 | 24 | 24 | I-0.22 | |
I-40bD6624U | I-40bgs39G | 40 | 66 | 24 | 24 | I-0.24 |
I-40bD6830CK | 30 | 68 | 30 | 30 | I-0.37 | |
I-45BD7532U | I-45BG07S5G-2DTST | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
I-6907DD | 35 | 55 | 10 | 10 | I-0.08 | |
I-6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | I-0.12 | |
I-5210DU | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
I-5211DDU | 55 | I-100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
I-5215DDU | 75 | I-130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
I-75BD45DUK | I-75BGS2DS2DS | 75 | I-130 | 50 | 50 | 2.5 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi